Terminlister & Resultater
Søk etter arrangementArrangement | Sport | Typer | Land | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emilie Fleten | 26,296,289 |
2 | Kasper Stadaas | 24,921,982 |
3 | Andreas Nygaard | 24,895,944 |
4 | Johan Hoel | 24,869,401 |
5 | Emil Persson | 24,138,872 |
6 | Max Novak | 24,133,993 |
7 | Torleif Syrstad | 23,867,031 |
8 | Anikken Gjerde ... | 23,814,285 |
9 | Eirik Sverdrup ... | 23,698,013 |
10 | Thomas Ødegaard... | 23,676,801 |
11 | Axel Jutterströ... | 23,490,070 |
12 | Amund Riege | 23,486,860 |
13 | Magni Smedås | 23,391,940 |
14 | Ole Jørgen Bruv... | 23,368,750 |
15 | Oskar Kardin | 23,283,399 |
16 | Morten Eide Ped... | 23,103,684 |
17 | Petter Stakston | 23,078,689 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,034,150 |
19 | Johan Tjelle | 22,946,742 |
20 | Magnus Vesterhe... | 22,837,152 |
21 | Ida Dahl | 22,757,703 |
22 | Alvar Myhlback | 22,739,980 |
23 | Stian Hoelgaard | 22,688,476 |
24 | Silje Øyre Slin... | 22,536,376 |
25 | Jeremy Royer | 22,100,818 |
26 | Thomas Bing | 22,051,600 |
27 | Amund Hoel | 22,023,934 |
28 | Herman Paus | 22,009,154 |
29 | Johannes Eklöf | 21,944,521 |
30 | Einar Kalland-O... | 21,794,268 |
31 | Jenny Larsson | 21,694,912 |
32 | Alfred Buskqvis... | 21,668,221 |
33 | Kati Roivas | 21,640,099 |
34 | Karstein Johaug | 21,457,852 |
35 | Eddie Edström | 21,273,714 |
36 | Gustav Eriksson | 20,949,507 |
37 | Thomas Joly | 20,785,374 |
38 | Fredrik Helgest... | 20,754,155 |
39 | Nils Dahlsten | 20,643,221 |
40 | Henrik Haugland... | 20,133,538 |
41 | Hanna Lodin | 19,806,342 |
42 | Karolina Hedens... | 19,758,966 |
43 | Klas Nilsson | 19,619,269 |
44 | Juuso Mäkelä | 19,466,291 |
45 | Mathias Aas Rol... | 19,294,845 |
46 | Patrick Fossum ... | 19,142,735 |
47 | Gabriel Strid | 19,109,623 |
48 | Vetle Thyli | 19,044,646 |
49 | Fabián Štoček... | 19,031,640 |
50 | Haakon Holden | 18,942,301 |
Arrangement | Sport | Typer | Land | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet