Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Program: Skandinavisk Cup Otepää 2022
Advertisment
Den tredje helgen av Skandinavisk Cup arrangeres i Otepää 11. – 13. februar 2022. Den som leder den skandinaviske cupen etter helgen har friplass til rennene i verdenscuprennene i Holmenkollen.
Advertisment
25.01.2022
Foto: NordicFocus
Komplett program Skandinavisk Cup Otepää
Otepää – Estland
11. – 13. februar 2022
Se oversikten over TV-programmet i helgen.
Startlister og resultater alle dager
Program Skandinavisk Cup Otepää:
Torsdag 10.02.22
Tid | Begivenhet | Sted |
14:00 – 18:00 | Løpskontoret er åpent | Tehvandi Ski Stadium Building |
14:00 – 17:00 | Offisiell trening M/F sprintkurs | Tehvandi Sport Center baner |
18:00 | Lagkapteinsmøte | TBC |
Fredag 11.02.22
Tid | Begivenhet | Sted |
08:30 – 18:00 | Løpskontoret er åpent | Tehvandi Ski Stadium Building |
9:00 | Banen åpen for oppvarming | Tehvandi Sport Center baner |
10:00 | Kvalifiseringssprint F, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
10:30 | Kvalifiseringssprint F, menn | Tehvandi Sport Center baner |
Lagkapteinsmøte | TBC | |
SPRINTFINALE F | ||
12:30 | 1/4-finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
12:35 | 1/4-finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
12:40 | 1/4-finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
12:45 | 1/4-finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
12:50 | 1/4-finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
13:00 | 1/4-finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:05 | 1/4-finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:10 | 1/4-finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:15 | 1/4-finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:20 | 1/4-finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:30 | 1/2 finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
13:35 | 1/2 finaler, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
13:45 | 1/2 finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
13:50 | 1/2 finaler, menn | Tehvandi Sport Center baner |
14:00 | Finale, kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
14:10 | Finale, menn | Tehvandi Sport Center baner |
14:25 | Premieutdeling | Tehvandi skistadion |
16.00 – 18.00 | Offisiell trening W/M på CL-bane | Tehvandi Sport Center baner |
18:00 | Team Captains møte | TBC |
Lørdag 12.02.22
Tid | Begivenhet | Sted |
08:30 – 18:00 | Løpskontoret er åpent | Tehvandi Ski Stadium Building |
Banen åpen for oppvarming | Tehvandi Sport Center baner | |
10:00 | Intervallstart, 20km C, Kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
Intervallstart, 30km C, Herrer | Tehvandi Sport Center baner | |
Premieutdeling | Tehvandi skistadion | |
Offisiell trening W/M på CL-bane | Tehvandi Sport Center baner | |
18:00 | Team Captains møte | TBC |
Søndag, 13.02.22
Tid | Begivenhet | Sted |
08.00 – 14.00 | Løpskontoret er åpent | Tehvandi Ski Stadium Building |
Banen åpen for oppvarming | Tehvandi Sport Center baner | |
9:30 | Intervallstart, 10km C, Kvinner | Tehvandi Sport Center baner |
Intervallstart, 15km C, Herrer | Tehvandi Sport Center baner | |
Premieutdeling | Tehvandi skistadion |
* Forbehold om endringer. Sjekk arrangementets sider for siste oppdateringer.
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment