– Den gamle kvinnen har blitt gal
Langrenn Allround
01.10.2024
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emilie Fleten | 26,400,000 |
2 | Andreas Nygaard | 24,810,705 |
3 | Johan Hoel | 24,803,240 |
4 | Kasper Stadaas | 24,742,061 |
5 | Anikken Gjerde ... | 24,499,220 |
6 | Max Novak | 24,289,423 |
7 | Eirik Sverdrup ... | 24,199,173 |
8 | Axel Jutterströ... | 24,130,648 |
9 | Torleif Syrstad | 24,098,658 |
10 | Thomas Ødegaard... | 23,843,471 |
11 | Emil Persson | 23,789,048 |
12 | Ole Jørgen Bruv... | 23,591,739 |
13 | Johan Tjelle | 23,332,464 |
14 | Amund Hoel | 23,312,331 |
15 | Oskar Kardin | 23,259,910 |
16 | Amund Riege | 23,247,744 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,133,217 |
18 | Magni Smedås | 23,115,524 |
19 | Runar Skaug Mat... | 22,868,706 |
20 | Petter Stakston | 22,799,800 |
21 | Alvar Myhlback | 22,705,623 |
22 | Magnus Vesterhe... | 22,503,365 |
23 | Stian Hoelgaard | 22,452,972 |
24 | Thomas Bing | 22,419,478 |
25 | Jenny Larsson | 22,381,506 |
26 | Silje Øyre Slin... | 22,317,253 |
27 | Jeremy Royer | 22,295,135 |
28 | Einar Kalland-O... | 22,162,363 |
29 | Johannes Eklöf | 21,944,910 |
30 | Alfred Buskqvis... | 21,869,957 |
31 | Kati Roivas | 21,831,736 |
32 | Herman Paus | 21,820,205 |
33 | Stina Nilsson | 21,778,500 |
34 | Eddie Edström | 20,957,629 |
35 | Fredrik Helgest... | 20,897,369 |
36 | Henrik Haugland... | 20,834,022 |
37 | Gustav Eriksson | 20,831,932 |
38 | Hanna Lodin | 20,378,217 |
39 | Nils Dahlsten | 20,227,123 |
40 | Karstein Johaug | 20,204,260 |
41 | Thomas Joly | 19,992,686 |
42 | Karolina Hedens... | 19,579,691 |
43 | Mathias Aas Rol... | 19,452,793 |
44 | Haakon Holden | 19,315,313 |
45 | Juuso Mäkelä | 19,312,627 |
46 | Klas Nilsson | 19,243,972 |
47 | Simen Ramstad | 19,127,282 |
48 | Elias Andersson | 19,095,071 |
49 | Vetle Thyli | 18,919,263 |
50 | Louise Lindströ... | 18,912,318 |
For første gang i Visma Ski Classics historie er det en intervallstart. Løperne starter med ett minutts mellomrom. Første kvinnestart er klokken 08.00 og første herrestart er klokken 09.30. NRK sender direkte.
Morgendagens renn går i praktfulle omgivelser rett i nærheten av Reschensjøen.
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet