Hever terskelen for å gå IBU-Cup, kutter juniorklasser
Skiskyting
30.09.2024
SC Ranking | ||
---|---|---|
1 | Emilie Fleten | 26,400,000 |
2 | Johan Hoel | 24,863,815 |
3 | Andreas Nygaard | 24,788,382 |
4 | Kasper Stadaas | 24,742,061 |
5 | Anikken Gjerde ... | 24,296,563 |
6 | Max Novak | 24,289,423 |
7 | Torleif Syrstad | 24,098,658 |
8 | Axel Jutterströ... | 23,860,848 |
9 | Eirik Sverdrup ... | 23,801,864 |
10 | Emil Persson | 23,780,633 |
11 | Thomas Ødegaard... | 23,682,388 |
12 | Ole Jørgen Bruv... | 23,429,980 |
13 | Magni Smedås | 23,330,563 |
14 | Oskar Kardin | 23,259,910 |
15 | Johan Tjelle | 23,259,455 |
16 | Amund Riege | 23,182,364 |
17 | Morten Eide Ped... | 23,133,217 |
18 | Runar Skaug Mat... | 23,008,364 |
19 | Amund Hoel | 22,956,871 |
20 | Petter Stakston | 22,799,800 |
21 | Magnus Vesterhe... | 22,608,355 |
22 | Alvar Myhlback | 22,597,968 |
23 | Stian Hoelgaard | 22,443,782 |
24 | Thomas Bing | 22,419,478 |
25 | Silje Øyre Slin... | 22,350,452 |
26 | Jenny Larsson | 22,334,700 |
27 | Jeremy Royer | 22,200,971 |
28 | Einar Kalland-O... | 22,140,335 |
29 | Johannes Eklöf | 21,885,395 |
30 | Kati Roivas | 21,831,736 |
31 | Herman Paus | 21,818,644 |
32 | Alfred Buskqvis... | 21,613,908 |
33 | Fredrik Helgest... | 20,957,899 |
34 | Eddie Edström | 20,957,629 |
35 | Gustav Eriksson | 20,831,932 |
36 | Henrik Haugland... | 20,644,910 |
37 | Karstein Johaug | 20,572,331 |
38 | Hanna Lodin | 20,180,346 |
39 | Nils Dahlsten | 20,005,686 |
40 | Thomas Joly | 19,893,169 |
41 | Karolina Hedens... | 19,487,485 |
42 | Mathias Aas Rol... | 19,434,337 |
43 | Ida Dahl | 19,318,192 |
44 | Klas Nilsson | 19,243,972 |
45 | Juuso Mäkelä | 19,204,234 |
46 | Haakon Holden | 19,055,521 |
47 | Simen Ramstad | 18,930,355 |
48 | Vetle Thyli | 18,919,263 |
49 | Sofie Elebro Li... | 18,905,972 |
50 | Fabián Štoček... | 18,858,471 |
I helgen er det Skandinavisk Cup i estiske Otepää. Her følger en oversikt over alle de norske løperne som er påmeldt.
Maren Wangensteen.
Påmeldingslister alle øvelser Skandinavisk Cup Otepää
Programmet er som følger:
Bli medlem og bli en del av ski-fellesskapet