Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Historisk medaljeoversikt – Norge er klart best
På fredag starter OL i Beijing. Her er den historiske medaljeoversikten fra de 23 foregående Olympiske Lekene. Norge topper listen klart.
Norge er en vintersportsnasjon, og selv om vi ikke er så mange har vi prestert eventyrlig gode resultater helt siden de første lekene i Chamonix i 1924. I hele 9 av de 23 foregående lekene har Norge blitt beste nasjon. Nedenfor følger medaljeoversikt for alle lekene siden 1924.
Lengre ned følger oversikt over medaljestatistikken fra hvert enkelt vinter OL.
Medaljeoversikt vinter OL – Beijing 2022
Alle langrennsmedaljer i Olympiske Leker
Historisk medaljeoversikt OL. Totalt alle Olympiske Vinterleker:
1 | NORGE | 132 | 128 | 111 | 371 |
2 | USA | 105 | 113 | 89 | 307 |
3 | TYSKLAND | 93 | 89 | 60 | 242 |
4 | ØSTERRIKE | 64 | 81 | 87 | 232 |
5 | CANADA | 74 | 64 | 62 | 200 |
6 | SOVJETUNIONEN | 78 | 57 | 59 | 194 |
7 | FINLAND | 44 | 63 | 61 | 168 |
8 | SVERIGE | 60 | 48 | 56 | 164 |
9 | SVEITS | 56 | 45 | 52 | 153 |
10 | NEDERLAND | 45 | 44 | 41 | 130 |
11 | ITALIA | 40 | 36 | 49 | 125 |
12 | FRANKRIKE | 36 | 35 | 53 | 124 |
13 | RUSSLAND | 47 | 38 | 35 | 120 |
14 | ØST-TYSKLAND | 39 | 36 | 35 | 110 |
15 | SØR-KOREA | 31 | 25 | 14 | 70 |
16 | KINA | 13 | 28 | 21 | 62 |
17 | JAPAN | 14 | 22 | 22 | 58 |
18 | STORBRITANNIA | 12 | 6 | 21 | 39 |
19 | VEST-TYSKLAND | 11 | 15 | 13 | 39 |
20 | TSJEKKIA | 9 | 11 | 12 | 32 |
21 | TSJEKKOSLOVAKIA | 2 | 8 | 16 | 26 |
22 | SAMVELDET AV UAVHENGIGE STATER | 9 | 6 | 8 | 23 |
23 | POLEN | 7 | 7 | 8 | 22 |
24 | UNIFIED TEAM OF GERMANY | 8 | 6 | 5 | 19 |
25 | HVITERUSSLAND | 8 | 5 | 5 | 18 |
26 | OLYMPIC ATHLETE FROM RUSSIA | 2 | 6 | 9 | 17 |
27 | SLOVENIA | 2 | 5 | 10 | 17 |
28 | AUSTRALIA | 5 | 5 | 5 | 15 |
29 | KROATIA | 4 | 6 | 1 | 11 |
30 | LIECHTENSTEIN | 2 | 2 | 6 | 10 |
31 | LATVIA | 1 | 3 | 5 | 9 |
32 | SLOVAKIA | 3 | 4 | 1 | 8 |
33 | UKRAINA | 3 | 2 | 3 | 8 |
34 | KASAKSTAN | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | ESTLAND | 4 | 2 | 1 | 7 |
36 | UNGARN | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | BULGARIA | 1 | 2 | 3 | 6 |
37 | BELGIA | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | SPANIA | 1 | 0 | 3 | 4 |
40 | JUGOSLAVIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
41 | NEW ZEALAND | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | LUXEMBOURG | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | NORD-KOREA | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | USBEKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | RUSSLAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | DANMARK | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
For fire år siden endte medaljestatistikken i Pyeongchang, Sør Korea 2018 slik (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge (NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Tyskland (GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Canada (CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | USA (USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Nederland (NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Sverige (SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Sør-Korea (KOR) | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Sveits (SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Frankrike (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Østerrike (AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japan (JPN) | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italia (ITA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Olympiske utøvere fra Russland (OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Tsjekkia (CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Hviterussland (BLR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Kina (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slovakia (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finland (FIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Polen (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Ungarn (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slovenia (SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Belgia (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Spania (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kasakhstan (KAZ), Latvia og Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinterlekene i Sochi, Russland 2014 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge (NOR) | 11 | 5 | 11 | 27 |
2 | Canada (CAN) | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | Russland (RUS)1 | 10 | 9 | 9 | 29 |
4 | USA (USA) | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Nederland (NED) | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Tyskland (GER) | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Sveits (SUI) | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Hviterussland (BLR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Østerrike (AUT) | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Frankrike (FRA) | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Polen (POL) | 4 | 1 | 1 | 6 |
12 | Kina (CHN) | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | Sør-Korea (KOR) | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Sverige (SWE) | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | Tsjekkia (CZE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | Slovenia (SLO) | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Japan (JPN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Finland (FIN) | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Storbritannia (GBR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Ukraina (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Slovakia (SVK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Italia (ITA) | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | Latvia (LAT) | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Kroatia (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kasakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Vancouver, Canada 2010 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Canada (CAN) | 14 | 7 | 5 | 26 |
2. | Tyskland (GER) | 10 | 13 | 7 | 30 |
3. | USA (USA) | 9 | 15 | 13 | 37 |
4. | Norge (NOR) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. | Sør-Korea (KOR) | 6 | 6 | 2 | 14 |
6. | Sveits (SUI) | 6 | 0 | 3 | 9 |
7. | Kina (CHN), Sverige | 5 | 2 | 4 | 11 |
9. | Østerrike (AUT) | 4 | 6 | 6 | 16 |
10. | Nederland (NED) | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | Russland (RUS) | 3 | 5 | 7 | 15 |
12. | Frankrike (FRA) | 2 | 3 | 6 | 11 |
13. | Australia (AUS) | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | Tsjekkia (CZE) | 2 | 0 | 4 | 6 |
15. | Polen (POL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
16. | Italia (ITA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
17. | Hviterussland (BLR), Slovakia | 1 | 1 | 1 | 3 |
19. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Japan (JPN) | 0 | 3 | 2 | 5 |
21. | Kroatia (CRO), Slovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. | Latvia (LAT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Finland (FIN) | 0 | 1 | 4 | 5 |
25. | Estland (EST), Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Torino, Italia 2006 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland (GER) | 11 | 12 | 6 | 29 |
2. | USA (USA) | 9 | 9 | 7 | 25 |
3. | Østerrike (AUT) | 9 | 7 | 7 | 23 |
4. | Russland (RUS) | 8 | 6 | 8 | 22 |
5. | Canada (CAN) | 7 | 10 | 7 | 24 |
6. | Sverige (SWE) | 7 | 2 | 5 | 14 |
7. | Sør-Korea (KOR) | 6 | 3 | 2 | 11 |
8. | Sveits (SUI) | 5 | 4 | 5 | 14 |
9. | Italia (ITA) | 5 | 0 | 6 | 11 |
10. | Frankrike (FRA), Nederland (NED) | 3 | 2 | 4 | 9 |
12. | Estland (EST) | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | Norge (NOR) | 2 | 8 | 9 | 19 |
14. | Kina (CHN) | 2 | 4 | 5 | 11 |
15. | Tsjekkia (CZE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
16. | Kroatia (CRO) | 1 | 2 | 0 | 3 |
17. | Australia (AUS) | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Japan (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Finland (FIN) | 0 | 6 | 3 | 9 |
20. | Polen (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | Bulgaria, Hviterussland, Slovakia, Storbritannia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Ukraina (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. | Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL Salt Lake City, USA 2002 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge (NOR) | 13 | 5 | 7 | 25 |
2. | Tyskland (GER) | 12 | 16 | 8 | 36 |
3. | USA (USA) | 10 | 13 | 11 | 34 |
4. | Canada (CAN) | 7 | 3 | 7 | 17 |
5. | Russland (RUS) | 5 | 4 | 4 | 13 |
6. | Frankrike (FRA) | 4 | 5 | 2 | 11 |
7. | Italia (ITA) | 4 | 4 | 5 | 13 |
8. | Finland (FIN) | 4 | 2 | 1 | 7 |
9. | Nederland (NED) | 3 | 5 | 0 | 8 |
10. | Østerrike (AUT) | 3 | 4 | 10 | 17 |
11. | Sveits (SUI) | 3 | 2 | 6 | 11 |
12. | Kroatia (CRO) | 3 | 1 | 0 | 4 |
13. | Kina (CHN) | 2 | 2 | 4 | 8 |
14. | Sør-Korea (KOR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
15. | Australia (AUS) | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Tsjekkia (CZE) | 1 | 2 | 0 | 3 |
17. | Estland (EST) | 1 | 1 | 1 | 3 |
18. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
19. | Sverige (SWE) | 0 | 2 | 5 | 7 |
20. | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Japan (JPN), Polen (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Hviterussland (BLR), Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Nagano, Japan 1998 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tyskland (GER) | 12 | 9 | 8 | 29 |
2. | Norge (NOR) | 10 | 10 | 5 | 25 |
3. | Russland (RUS) | 9 | 6 | 3 | 18 |
4. | Canada (CAN) | 6 | 5 | 4 | 15 |
5. | USA (USA) | 6 | 3 | 4 | 13 |
6. | Nederland (NED) | 5 | 4 | 2 | 11 |
7. | Japan (JPN) | 5 | 1 | 4 | 10 |
8. | Østerrike (AUT) | 3 | 5 | 9 | 17 |
9. | Sør-Korea (KOR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
10. | Italia (ITA) | 2 | 6 | 2 | 10 |
11. | Finland (FIN) | 2 | 4 | 6 | 12 |
12. | Sveits (SUI) | 2 | 2 | 3 | 7 |
13. | Frankrike (FRA) | 2 | 1 | 5 | 8 |
14. | Tsjekkia (CZE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Kina (CHN) | 0 | 6 | 2 | 8 |
17. | Sverige (SWE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
18. | Danmark (DEN), Ukraina (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Hviterussland (BLR), Kasakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22. | Australia (AUS), Belgia (BEL), Storbritannia (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL på Lillehammer, Norge 1994 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
1. | Russland (RUS) | 11 | 8 | 4 | 23 |
2. | Norge (NOR) | 10 | 11 | 5 | 26 |
3. | Tyskland (GER) | 9 | 7 | 8 | 24 |
4. | Italia (ITA) | 7 | 5 | 8 | 20 |
5. | USA (USA) | 6 | 5 | 2 | 13 |
6. | Sør-Korea (KOR) | 4 | 1 | 1 | 6 |
7. | Canada (CAN) | 3 | 6 | 4 | 13 |
8. | Sveits (SUI) | 3 | 4 | 2 | 9 |
9. | Østerrike (AUT) | 2 | 3 | 4 | 9 |
10. | Sverige (SWE) | 2 | 1 | 0 | 3 |
11. | Japan (JPN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
12. | Kasakhstan (KAZ) | 1 | 2 | 0 | 3 |
13. | Ukraina (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Usbekistan (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Hviterussland (BLR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | Finland (FIN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
17. | Frankrike (FRA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
18. | Nederland (NED) | 0 | 1 | 3 | 4 |
19. | Kina (CHN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. | Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 3 | 3 |
21. | Storbritannia (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
22. | Australia (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Albertville, Frankrike 1992 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
1. | Tyskland (GER) | 10 | 10 | 6 | 26 |
2. | Samveldet av uavhengige stater (EUN) | 9 | 6 | 8 | 23 |
3. | Norge (NOR) | 9 | 6 | 5 | 20 |
4. | Østerrike (AUT) | 6 | 7 | 8 | 21 |
5. | USA (USA) | 5 | 4 | 2 | 11 |
6. | Italia (ITA) | 4 | 6 | 4 | 14 |
7. | Frankrike (FRA) | 3 | 5 | 1 | 9 |
8. | Finland (FIN) | 3 | 1 | 3 | 7 |
9. | Canada (CAN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
10. | Sør-Korea (KOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. | Japan (JPN) | 1 | 2 | 4 | 7 |
12. | Nederland (NED) | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | Sverige (SWE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
14. | Sveits (SUI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
15. | Kina (CHN) | 0 | 3 | 0 | 3 |
16. | Luxembourg (LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | New Zealand (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 0 | 3 | 3 |
19. | Nord-Korea (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Spania (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Calgary, Canada 1988 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 11 | 9 | 9 | 29 |
2. | Øst-Tyskland (GDR) | 9 | 10 | 6 | 25 |
3. | Sveits (SUI) | 5 | 5 | 5 | 15 |
4. | Finland (FIN) | 4 | 1 | 2 | 7 |
5. | Sverige (SWE) | 4 | 0 | 2 | 6 |
6. | Østerrike (AUT) | 3 | 5 | 2 | 10 |
7. | Nederland (NED) | 3 | 2 | 2 | 7 |
8. | Vest-Tyskland (FRG) | 2 | 4 | 2 | 8 |
9. | USA (USA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
10. | Italia (ITA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
11. | Frankrike (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | Norge (NOR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
13. | Canada (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
14. | Jugoslavia (YUG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
15. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. | Japan (JPN), Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Sarajevo, Jugoslavia 1984 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Øst-Tyskland (GDR) | 9 | 9 | 6 | 24 |
2. | Sovjetunionen (URS) | 6 | 10 | 9 | 25 |
3. | USA (USA) | 4 | 4 | 0 | 8 |
4. | Finland (FIN) | 4 | 3 | 6 | 13 |
5. | Sverige (SWE) | 4 | 2 | 2 | 8 |
6. | Norge (NOR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
7. | Sveits (SUI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
8. | Canada (CAN), Vest-Tyskland (FRG) | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Italia (ITA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 2 | 4 | 6 |
13. | Frankrike (FRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. | Japan (JPN), Jugoslavia (YUG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
17. | Østerrike (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Lake Placid, USA 1980 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 10 | 6 | 6 | 22 |
2. | Øst-Tyskland (GDR) | 9 | 7 | 7 | 23 |
3. | USA (USA) | 6 | 4 | 2 | 12 |
4. | Østerrike (AUT) | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Sverige (SWE) | 3 | 0 | 1 | 4 |
6. | Liechtenstein (LIE) | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Finland (FIN) | 1 | 5 | 3 | 9 |
8. | Norge (NOR) | 1 | 3 | 6 | 10 |
9. | Nederland (NED) | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Sveits (SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Vest-Tyskland (FRG) | 0 | 3 | 3 | 5 |
13. | Italia (ITA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | Canada (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15. | Ungarn (HUN), Japan (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | Bulgaria (BUL), Frankrike (FRA), Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Innsbruck, Østerrike 1976 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 13 | 6 | 8 | 27 |
2. | Øst-Tyskland (GDR) | 7 | 5 | 7 | 19 |
3. | USA (USA) | 3 | 3 | 4 | 10 |
4. | Norge (NOR) | 3 | 3 | 1 | 7 |
5. | Vest-Tyskland (FRG) | 2 | 5 | 3 | 10 |
6. | Finland (FIN) | 2 | 4 | 1 | 7 |
7. | Østerrike (AUT) | 2 | 2 | 2 | 6 |
8. | Sveits (SUI) | 1 | 3 | 1 | 5 |
9. | Nederland (NED) | 1 | 2 | 3 | 6 |
10. | Italia (ITA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | Canada (CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Liechtenstein (LIE), Sverige (SWE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16. | Frankrike (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Sapporo, Japan 1972 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 8 | 5 | 3 | 16 |
2. | Øst-Tyskland (GDR) | 4 | 3 | 7 | 14 |
3. | Sveits (SUI) | 4 | 3 | 3 | 10 |
4. | Nederland (NED) | 4 | 3 | 2 | 9 |
5. | USA (USA) | 3 | 2 | 3 | 8 |
6. | Vest-Tyskland (FRG) | 3 | 1 | 1 | 5 |
7. | Norge (NOR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
8. | Italia (ITA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
9. | Østerrike (AUT) | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. | Sverige (SWE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | Japan (JPN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. | Polen (POL), Spania (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Finland (FIN) | 0 | 4 | 1 | 5 |
16. | Frankrike (FRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | Canada (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Grenoble, Frankrike 1968 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge (NOR) | 6 | 6 | 2 | 14 |
2. | Sovjetunionen (URS) | 5 | 5 | 3 | 13 |
3. | Frankrike (FRA) | 4 | 3 | 2 | 9 |
4. | Italia (ITA) | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. | Østerrike (AUT) | 3 | 4 | 4 | 11 |
6. | Nederland (NED) | 3 | 3 | 3 | 9 |
7. | Sverige (SWE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
8. | Vest-Tyskland (FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
9. | USA (USA) | 1 | 5 | 1 | 7 |
10. | Øst-Tyskland (GDR), Finland (FIN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
12. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | Canada (CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Sveits (SUI) | 0 | 2 | 4 | 6 |
15. | Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Innsbruck, Østerrike 1964 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 11 | 8 | 6 | 25 |
2. | Østerrike (AUT) | 4 | 5 | 3 | 12 |
3. | Norge (NOR) | 3 | 6 | 6 | 15 |
4. | Finland (FIN) | 3 | 4 | 3 | 10 |
5. | Frankrike (FRA) | 3 | 4 | 0 | 7 |
6. | Det forente Tyskland (EUA)1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7. | Sverige (SWE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
8. | USA (USA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
9. | Nederland (NED) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Canada (CAN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Italia (ITA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
13. | Nord-Korea (PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Squaw Valley, USA 1960 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 7 | 5 | 9 | 21 |
2. | Det forente Tyskland (EUA)1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3. | USA (USA) | 3 | 4 | 3 | 10 |
4. | Norge (NOR) | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Sverige (SWE) | 3 | 2 | 2 | 7 |
6. | Finland (FIN) | 2 | 3 | 3 | 8 |
7. | Canada (CAN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Sveits (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Østerrike (AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
10. | Frankrike (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | Nederland (NED), Polen (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Italia (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Cortina d’Ampezzo, Italia 1956 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen (URS) | 7 | 3 | 6 | 16 |
2. | Østerrike (AUT) | 4 | 3 | 4 | 11 |
3. | Finland (FIN) | 3 | 3 | 1 | 7 |
4. | Sveits (SUI) | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Sverige (SWE) | 2 | 4 | 4 | 10 |
6. | USA (USA) | 2 | 3 | 2 | 7 |
7. | Norge (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Italia (ITA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Det forente Tyskland (EUA)1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | Canada (CAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. | Japan (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Polen (POL), Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i Oslo, Norge 1952 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
1. | Norge (NOR) | 7 | 3 | 6 | 16 |
2. | USA (USA) | 4 | 6 | 1 | 11 |
3. | Finland (FIN) | 3 | 4 | 2 | 9 |
4. | Tyskland (GER) | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Østerrike (AUT) | 2 | 4 | 2 | 8 |
6. | Canada (CAN), Italia (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Storbritannia (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Nederland (NED) | 0 | 3 | 0 | 3 |
10. | Sverige (SWE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
11. | Sveits (SUI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Frankrike (FRA) Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljeoversikt vinter OL i St Mortiz, Sveits 1948 (trykk på lenkene for å se i hvilke øvelser medaljene ble tatt):
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge (NOR), Sverige (SWE) | 4 | 3 | 3 | 10 |
3. | Sveits (SUI) | 3 | 4 | 3 | 10 |
4. | USA (USA) | 3 | 4 | 2 | 9 |
5. | Frankrike (FRA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Canada (CAN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | Østerrike (AUT) | 1 | 3 | 4 | 8 |
8. | Finland (FIN) | 1 | 3 | 2 | 6 |
9. | Belgia (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Italia (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Tsjekkoslovakia (TCH), Ungarn (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Storbritannia (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
